Rodillo de oruga / rodillo inferior / rodillo bajo de grúa sobre orugas Kobelco 7150
El rodillo de oruga de la grúa sobre orugas Kobelco 7150 soporta el peso del cuerpo y hace avanzar la oruga a lo largo de las ruedas.

Piezas relacionadas para grúa sobre orugas

Piezas de modelos que podemos suministrar
| Kobelco | |||||
| CKE600 | CKE700 | CKE800 | CKE900 | CKE1100 | CKE1800 |
| CKE2500 | CKE2500-II | CK800 | CK850 | CK1000 | CK1000 II |
| CK1000 III | CK1100 | CK1100G | CK1600 | CKS800 | CKS900 |
| CKS1350 | BM500 | BM600 | BM700 | BM800 | BMS800 |
| P&H315 | P&H320 | P&H330 | P&H335 | P&H345 | P&H440 |
| P&H550A | P&H550S | P&H550-1 | P&H550-2 | P&H5035 | P&H5045 |
| P&H5055 | P&H5170 | 7035 | 7045 | 7050 | 7055 |
| 7065 | 7080 | 7150 | 7250 | 7250-2 | |
| IHI | |||||
| CH500 | CCH500 | CCH500-2 | CCH500-3 | CCH500-3 II | CCH500-T |
| CCH550 | CCH700 | CCH2500 | DCH700 | IPD100 | |
| Sumitomo | |||||
| SC350 | SC350 | SC400 | SC500 | SC500-2 | SC550 |
| SC550-2 | SC600 | SC650 | SC650-2 | SC700 | SC700-2 |
| SC800 | SC800-2 | SC800HD | SC1000 | SC1000-2 | LS78RH5 |
| LS78RH5 | LS78RHD5 | LS78RM | LS108RM | LS108RH3 | LS108RH5 |
| LS110C | LS118RH3 | LS118RH5 | LS118RM | LS120RH5 | LS138H |
| LS138RH5 | LS138RHD5 | LS208H | LS218 | LS218H | LS218RH5 |
| LS238RH3 | LS238RH5 | LS458HD | LS468HD | SD205 | SD307 |
| SD407 | SD510 | SD610 | |||
Nuestro embalaje para rodillos de oruga
FAQ
1. ¿La muestra del rodillo de oruga Kobelco 7150 es gratuita?
Sí, la muestra es gratuita. No obstante, debe correr con el coste del flete.
2. ¿Cuál es su tiempo de garantía del rodillo inferior Kobelco 7150?
Es de 2.500 horas de trabajo en condiciones normales.
3. ¿Cómo embalan el rodillo de oruga Kobelco 7150?
En general, embalamos los rodillos superiores con placas de contrachapado.
Los palés cumplen la norma internacional de transporte.
Sobre nosotros

Etiquetas: track roller for kobelco 7150 crawler crane, fabricantes, proveedores, distribuidores, calidad, OEM